El dato existe desde mayo: la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (año 2024, datos definitivos) cifra el sueldo medio español en 29.540,26 € y lo desglosa por comunidades. Lo que el INE no calcula es cuánto queda de cada uno de esos brutos después de IRPF y cotizaciones — que es donde este sitio puede aportar: cada sueldo medio, pasado por el motor de la calculadora en su propia comunidad, con la escala autonómica de 2026.
El sueldo medio, en bruto y en neto
Brutos del INE (EAES 2024); netos y tipo efectivo calculados con la escala de 2026 en la comunidad correspondiente. Ordenado de mayor a menor sueldo medio.
| Comunidad | Sueldo medio (INE) | Neto estimado | Al mes (12 pagas) | Tipo efectivo |
|---|---|---|---|---|
| País Vasco / Euskadi (foral) | 35.170,28 € | 27.036 € | 2.253 € | 23,1 % |
| Comunidad de Madrid | 34.410,01 € | 26.429 € | 2.202 € | 23,2 % |
| Navarra (foral) | 32.605,28 € | 25.065 € | 2.089 € | 23,1 % |
| Catalunya | 31.730,05 € | 24.207 € | 2.017 € | 23,7 % |
| Illes Balears | 29.075,06 € | 22.528 € | 1.877 € | 22,5 % |
| Asturias | 28.562,31 € | 22.263 € | 1.855 € | 22,1 % |
| Aragón | 28.061,94 € | 21.901 € | 1.825 € | 22,0 % |
| La Rioja | 27.855,40 € | 21.986 € | 1.832 € | 21,1 % |
| Cantabria | 27.097,17 € | 21.428 € | 1.786 € | 20,9 % |
| Comunitat Valenciana | 26.816,98 € | 21.166 € | 1.764 € | 21,1 % |
| Galicia | 26.547,27 € | 20.992 € | 1.749 € | 20,9 % |
| Región de Murcia | 26.349,36 € | 20.838 € | 1.736 € | 20,9 % |
| Castilla y León | 26.177,28 € | 20.679 € | 1.723 € | 21,0 % |
| Andalucía | 26.089,70 € | 20.628 € | 1.719 € | 20,9 % |
| Castilla-La Mancha | 26.062,05 € | 20.547 € | 1.712 € | 21,2 % |
| Canarias | 25.120,38 € | 20.034 € | 1.670 € | 20,2 % |
| Extremadura | 24.979,44 € | 20.085 € | 1.674 € | 19,6 % |
El medio no es el típico
Conviene leer la tabla con su letra pequeña demográfica: el sueldo medio nacional (29.540 €) está muy por encima del mediano (24.497 €) y lejísimos del más frecuente (16.520 €). La mitad de los asalariados españoles cobra menos de 24.500 € brutos — así que el «sueldo medio de tu comunidad» describe mejor a su tercio alto que a su asalariado típico. La distribución salarial tiene mucha más gente abajo que arriba, y la media la estira la cola alta.
INE, Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024 (datos definitivos, publicados el 28 de mayo de 2026), ganancia media anual por trabajador y comunidad.
Motor de esta web con la escala 2026 de cada comunidad; persona soltera, menor de 65 años, sin hijos. Mezcla deliberada: bruto de 2024, impuestos de 2026.
Qué no debe concluirse
El sueldo medio de una comunidad mezcla sectores, jornadas y antigüedades: no es «lo que se cobra» allí, sino el promedio de estructuras productivas muy distintas. Y los netos son estimaciones con perfil fijo — cada situación personal mueve el resultado. La mezcla de años (brutos 2024, escala 2026) es explícita: no existe todavía bruto medio oficial de 2026.
Fuentes y datos
INE, EAES 2024, nota de prensa (CC BY 4.0) · AEAT y escalas autonómicas 2026 · motor de la calculadora.