La foto fiscal completa de Andalucía: lo que paga un sueldo, una compra de vivienda, una herencia y una donación, comparado con el resto de España. Cada cifra enlaza con su calculadora para que ajustes tu caso.
| IRPF de un sueldo de 25.000 € (soltero, sin hijos) | 3.460 € |
| IRPF de un sueldo de 40.000 € | 7.681 € |
| IRPF de un sueldo de 60.000 € | 14.600 € |
| ITP al comprar una vivienda usada de 200.000 € (tipo general 7 %) | 14.000 € |
| Sucesiones: hijo que hereda 500.000 € | 0 € |
| Donaciones: donar 100.000 € a un hijo (con requisitos formales) | 124 € |
| Matriculación de coche, tramo más contaminante (≥200 g CO₂/km) | 14,75 % |
En el índice fiscal de las 17 comunidades, Andalucía ocupa la posición 11 de 17 en IRPF para un sueldo de 40.000 € (1 = la más ligera).
Estas cifras usan escenarios tipo. Con tu situación real —hijos, edad, importe exacto— el resultado cambia: